Mea Ana Kaomi Kikohoʻe Uea ʻole MD-S278 4G NB-IoT IP65 Mea Hoʻoili Kaomi ʻOihana me ka Nānā Mamao LCD
HIʻONA
Hōʻike ka MD-S278 Wireless Digital Pressure Gauge i kahi hōʻike LCD piha piha nui hiki ke hoʻohuli ʻia, i lako me kahi mea hoʻohui sensor kila kila 304 no ka hoʻoponopono maʻalahi ʻana i ke kihi ma hope o ke kau ʻana ma kahi. Kākoʻo nā kī pā i ka mana on/off a me ka hōʻike hoʻāla, me ka sila maikaʻi a me ke ola lawelawe lōʻihi. Hāʻawi ka sensor mahana a me ka haʻahaʻa i kūkulu ʻia i ka hiki ke nānā i ka mahana a me ka haʻahaʻa. Hoʻohana ʻia ka huahana e kahi pākahi lithium me ka hoʻohana ʻana i ka mana haʻahaʻa loa a me ke ola pākahi lōʻihi. Kākoʻo i ka hoʻoili uila 4G a i ʻole NB; hiki ke hoʻonohonoho ʻia nā palena a hoʻonui ʻia ka firmware ma o ka Bluetooth APP ma kahi a me ka ʻōnaehana mamao 'Da Lan Mao' (Big Lazy Cat), e hōʻemi ana i ka pilikia o ke kau ʻana a me ka mālama ʻana; lawe i kahi hoʻouka ʻikepili manawa + ʻano hoʻouka ʻikepili alarm koke no ka manawa alarm kiʻekiʻe.
KAIAO HANA
Mahana Ambient: -20~65 ℃
Ka Haumākū Pili: (0~100%) RH (ʻaʻohe condensation)
Mahana mālama: -10~50 ℃
PALAPALA NOI
◇ ʻŌnaehana Wai Pale Ahi
◇ ʻŌnaehana HVAC
◇ Hoʻokele Wai Akamai
◇ Pūnaewele Paipu Hoʻomehana
NĀ KUMU ʻENEHANA
| Pae | *E nānā i ke Alakaʻi Koho |
| Pololei | ±0.5%FS |
| ʻAno Hoʻopuka | 4G/NB/LoRa/LoRaWAN |
| Kaula Hoʻokomo | *E nānā i ke Alakaʻi Koho |
| Lako ikehu | Pākahi Lithium 3.6V |
| Mahana Hana | (-20~65)°C |
| Hoʻonohonoho ʻikepili | Hoʻonohonoho Bluetooth, Hoʻonohonoho Mamao |
| Nā Hoʻonohonoho Alarm | Alarm Haʻahaʻa, Alarm Kiʻekiʻe, Hōʻike Kūlohelohe, Alarm Pākahi Haʻahaʻa |
| Mea Hoʻohui | 304 kila kila |
| Kaomi kaumaha nui | 200%FS |
| Ka Wā Hoʻouka | 10 ~ 1440 mau minuke hiki ke hoʻololi ʻia |
| Palekana Uila | Ke Kū'ē ʻana i ka EM |
| Ka helu laʻana | Paʻamau 10 kekona, 1 ~ 60 kekona / manawa hiki ke hoʻololi ʻia |
| Hōʻike | Hōʻikeʻike aniani wai LCD |
ANANA
Alakaʻi Koho
| Kahua | Kōkuhi | Wehewehena | ||
| Hoʻohālike | S278 | Anakahi Kaomi Kikohoʻe Uea ʻole | ||
| Kamaʻilio | 4G | 4G (4G) | ||
| NB | NB (NB) | |||
| LR | LoRa (LoRa) | |||
| LW | LoRaWAN (LoRaWAN) | |||
| Pololei | 1 | 1 (±0.5%FS) | ||
| Pae | 2.5M | 2.5MPa | ||
| *E nānā i ka papa ma lalo | *E nānā i ka papa ma lalo | |||
| Kaula Hoʻokomo | G12 | G12 (G1/2) | ||
| *E nānā i ka papa ma lalo | *E nānā i ka papa ma lalo | |||
| Lako ikehu | P0 | Hoʻohana ʻia ka pila | ||
| P2 | 24VDC | |||
| Mahana Hana | T0 | Kūlana Maʻamau | ||
| T1 | (-10~60℃) | |||
| Hoʻomaopopo Kūikawā | K0 | ʻAʻohe | ||
| K1 | Ana ʻana o ka Oxygen | |||
| K2 | Ana ʻana o ka Hydrogen | |||
| K3 | ʻAʻohe Zinc a me ke Keleawe | |||
| K4 | Ana ʻakika (ʻAʻole HF) | |||
| K5 | Me ka Pūnaehana Wela | |||
| K6 | Uhi Fluorine | |||
| K9 | Hoʻopilikino kūikawā | |||
| Ka ʻike ʻana | XXXXXX | Helu ʻIke | ||
Koho ʻana i ka Pae Kaomi
| ʻAno | Kūlana maʻamau (MPa/kPa) | Kūlana US (PSI) | Kūlana ʻEulopa (pa) | Nā Manaʻo |
| Kaomi Kiʻekiʻe Loa | 0-10/16/25/40/60/70 MPa | 1) ʻO nā pae ma luna he mau pae maʻamau. No nā pae maʻamau, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike i nā ʻenekinia loea ʻo Meokon. 2) Nā Memo Kūikawā: K0 (ʻAʻohe) K1 (Ana ʻana o ka Oxygen) K2 (Ana ʻana o ka Hydrogen) K3 (ʻAʻohe Zinc a me ke Keleawe) K4 (Ana ʻakika, ʻAkika ʻAʻole Hydrofluoric) K5 (Me ka Pūnaehana Wela) K6 (Uhi Fluorine) K9 (Hoʻopilikino Kūikawā) | ||
| Kaomi Kiʻekiʻe | 0-0.1/0.16/0.25/0.4/0.6/1/1.6/2.5/4/6 MPa | 0-1500/3000/5000/10000 | 0-100/250/400/700 | |
| Kaomi Waena | 0-10/16/25/40/60 kPa | 0-30/50/100/300/500/1000 | 0-1/2.5/4/6/10/25/40/60 | |
| Kaomi Haʻahaʻa | 0-3/5/15 | 0-0.1/0.25/0.4/0.6 | ||
| Kaomi liʻiliʻi | / | / | ||
| Kaomi Loa | 100/160/250/400/600 kPa 0-1/1.6/2.5 MPa | 0-15/30/100/500 | 1/2.5/4/6/10/25 | |
| Kaomi maikaʻi ʻole | (-100-0) kPa | (-15-0) | (-1-0) | |
| Kaomi Hui | (-10~10)/(-25~25)/(-40~40)/(-60~60)/(-100-100) kPa (-100-250)/(-100-400)/(-100-600) kPa (-0.1-1)/(-0.1-1.6)/(-0.1-2.5) MPa | (-1-1)/(-3-3) (-5-5)/(-15-15) (-15-100)/(-15-300) | (-0.1~0.1)/(-0.25~0.25)/(-0.4~0.4) (-0.6~0.6)/(-1-1)/(-1-2.5)/(-1-4)/(-1-6) (-1-10)/(-1-25) | |
| Kaomi ʻokoʻa | / | / | / |
Nānā: Aia paha kekahi mau koho huahana a i ʻole nā palapala hōʻoia i hiki ʻole ke hoʻohālikelike ʻia. E ʻoluʻolu e kelepona i nā ʻenekinia loea ʻo Meokon no nā kikoʻī.









