Mea ʻike kaomi mīkini paʻi moʻo MD-G602
* ʻAno hoʻopili laser, kū i ka haʻalulu kaomi alapine kiʻekiʻe
* Kūpaʻa i nā methyl ethyl ketones
* Ka wikiwiki o ka pane wikiwiki a me ke kūpaʻa kaapuni maikaʻi
* Hoʻolālā ʻia no nā ʻano o ka mīkini paʻi
Hoʻohana ka mīkini paʻi mīkini MD-G602 i ka ʻōnaehana hoʻohuihui laser, kū i ka pala e nā methyl ethyl ketones. Hoʻohana ka ʻāpana kaapuni i kahi chip hana akamai piha, ka mea e loaʻa ai i ka sensor ka hilinaʻi kiʻekiʻe, kūlike maikaʻi loa a me ka hiki ke hana nui.
He liʻiliʻi ka nui o kēia sensor kaomi a me ka hoʻonohonoho pono ʻana. Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka lawelawe OEM no nā mea hana paʻi, ka pilina maʻamau, ka hōʻailona hoʻopuka a me ka māka laser
mīkini paʻi ʻīnika
| Pae | 0~5…10bar |
| Kaomi kaumaha nui | 200% |
| ʻAno pūʻolo | Hoʻohuihui kuʻi laser |
| Pololei | 0.5%FS |
| ʻAʻohe hewa | 1%FS |
| Ka manawa pane | ≤2ms |
| Paʻa lōʻihi | Maʻamau: ± 0.3% FS/makahiki |
| ʻO ka neʻe ʻana o ka mahana ʻole | Maʻamau: ± 0.03% FS/℃, max ± 0.05% FS |
| Ka neʻe ʻana o ka mahana ʻike | Maʻamau: ± 0.03% FS/℃, max ± 0.05% FS |
| Lako ikehu | 5V |
| Hoʻopuka | 0.5~4.5V/0~5V (i hoʻopilikino ʻia) |
| Mahana hana | -20~80℃ |
| Mahana uku | 0~60℃ |
| Mahana mālama | -40~100℃ |
| Ka palekana uila | Ka palekana anti-reverse, ka hoʻolālā hoʻopilikia anti-frequency |
| Ka helu IP | IP66 |
| Kaiapuni Ana | ʻīnika |
| Hoʻohui | M10 * 1, G1 / 4, NPT1 / 8 (i hoʻopilikino ʻia) |
| Mea pūpū | 304SS |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









