Mea Hoʻoili Mahana Uea ʻole MD-S271T me 4G LoRaWAN, NB-IoT a me ka Nānā Mamao
Nā Hiʻohiʻona:
ʻO ka MD-S271T Wireless Temperature Sensor kahi kikowaena nānā mahana uea ʻole e hōʻike ana i kahi ʻimi sensor i hoʻokaʻawale ʻia a me kahi hoʻolālā kikowaena akamai.
Hoʻohana ka huahana i kahi hale PA66 i hoʻoikaika ʻia a me kahi hoʻolālā antenna i kūkulu ʻia me kahi helu palekana IP68.
Hoʻohana ʻia kēia moʻo e nā pila lithium. Hiki ke hoʻonui ʻia ka helu o nā pila lithium e like me nā kūlana hana like ʻole. Ua lako ka huahana maʻamau me kahi bracket hoʻopaʻa me ka hiki ke hāpai i ka ukana ma mua o 200 kg.
Hiki ke hoʻokomo ʻia ma nā paia, kanu ʻia i lalo o ka honua, hoʻokomo ʻia i loko o nā luawai pale ahi, nā luawai nānā kūlanakauhale a me nā wahi paʻakikī ʻē aʻe.
Noi:
• Nā paipu hoʻomehana
• Nā kiko ana mahana
• Nā ana pono kūlanakauhale
• Nā keʻena o ka lumi mīkini
• Nā polokalamu nānā mahana ʻē aʻe
Nā Kūlana ʻenehana:
| Mea | Nā kikoʻī |
| Pae | -50...0...50...100...400°C (loaʻa ka laulā hiki ke hoʻopilikino ʻia) |
| Pae Pololei | ±0.5°C / ±1°C |
| Paʻa Lōʻihi | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o 0.3%FS/makahiki |
| Mahana Hana | -20~65°C |
| Hoʻolako uila | Pākahi lithium 3.6V |
| Ka helu laʻana | ʻO ka paʻamau 3 kekona/manawa, hiki ke hoʻololi ʻia mai 1 ~ 60 kekona/manawa |
| Ka wikiwiki o ka hoʻouka ʻana | 10 ~ 1440 mau minuke hiki ke hoʻololi ʻia |
| ʻAno Hoʻāla | Pū hoʻāla haʻahaʻa, pū hoʻāla kiʻekiʻe, pū hoʻāla loli |
| Hoʻonohonoho Waiwai Alarm | 10% ~ 90% o ka laulā ana hiki ke hoʻololi ʻia |
| Kaula Hoʻopili | M20 × 1.5, G1 / 2 a i ʻole nā maʻamau maʻamau / ʻano hoʻopili ʻē aʻe |
| Mea Hoʻohui | 304 kila kila |
| Mea Pūpū | PA66 |
| Waena i Ana ʻia | ʻAila, wai, kinoea a me nā mea pāpaho ʻino ʻole ʻē aʻe |
| Mahana mālama | Mahana (-25~70°C), Haumākū (0~95%RH) |
| Kaumaha Huahana | <0.5kg (me nā mea pono) |
Ana:








