MD-K953 Wireless Manhole Water Level Monitor no ka nānā ʻana i ka pūnaewele ʻauwai akamai a me ka hoʻokahe wai
HIʻONA
Hiki i ka mea ʻike wai uila ʻole MD-K953 ke hoʻopili i nā mea ʻike wai like ʻole e like me ka conductivity, turbidity, a me ka pH. Hana ʻia ka pahu modula kamaʻilio me ka mea PA66 i hoʻoikaika ʻia me kahi antenna i kūkulu ʻia a me ka modula kamaʻilio uila ʻole. Loaʻa iā ia kahi helu pale wai IP68, ke kūpaʻa i ka palaho, a me ke kūpaʻa i ka hopena. Hele mai ka hale hoʻokaʻawale me nā brackets kau no ka maʻalahi o ke kau ʻana, a me kahi pahu pākahiko kūʻokoʻa no ka hoʻololi pākahiko maʻalahi.
PALAPALA NOI
- Nā kikowaena pamu wai ʻino
- Nā muliwai a me nā loko
- Nā pūnaewele paipu kūlanakauhale
- ʻŌpala wai kūloko ma nā wahi kuaʻāina
- Wai huelo mahiʻai
NĀ KUMU ʻENEHANA
| Hoʻohālike | EC, | AN | PH | TU | OD | ʻO ke kāleka ʻai | ORP |
| ʻAno Sensor | Ka hoʻokele uila | ʻAmoniuma ion | pH | Ka ʻūlū | ʻOkikene i hoʻoheheʻe ʻia | Koi oxygen kemika (COD) | Ka hiki ke hoʻemi ʻokikene |
| Pololei | E nānā i ke alakaʻi koho | ||||||
| Pae Ana | E nānā i ke alakaʻi koho | ||||||
| ʻAno Kamaʻilio | 4G / NB-IoT | ||||||
| Lako ikehu | Hoʻohana ʻia ka pākahiko Lithium | ||||||
| ʻAno Hoʻokomo | Ua kau ʻia ma ka paia | ||||||
| ʻAno Ana | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| ʻAno Hoʻāla | Pū hoʻāla haʻahaʻa, pū hoʻāla kiʻekiʻe | ||||||
| Hoʻonohonoho ʻikepili | Hoʻonohonoho kahua Bluetooth kūloko a me ka hoʻonohonoho mamao | ||||||
| Ka Wā Hoʻoponopono | 3 mahina / 6 mahina / 1 makahiki (e pili ana i ke ʻano o ka sensor a me nā kūlana o ke kahua) | ||||||
| Nā Ana Huahana | Pahu hoʻoili uila ʻole: 148 × 103 × 85mm; Pahu pila: 174 × 174 × 73mm | ||||||
| Papa Hoʻomalu | IP68 | ||||||
| Mahana Hana | (-10~60)℃ | ||||||
ANANA
KOHO ALAKAʻI
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| Hoʻohālike | ʻAno Sensor | Pae | Pololei | ʻAno Kamaʻilio | ʻAno Hoʻokomo | Mana | Mahana Hana | Helu ʻIke |
| K953 | EC (Conductivity) | 0~200mK/cm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (Kau ʻia ma ka paia) | P0 (Hoʻohana ʻia e ka pila) | T1 (-10~60°C) | |
| Mea ʻIke Wai Wai ʻole | AN (ʻAmonium Ion) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1~1000mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| TU (Turbidity) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Oxygen i hoʻoheheʻe ʻia) | 0~1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Koi ʻOkikene Kemika) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Mana Hoʻemi ʻOkika) | 0-500mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







