Ka Ana Hoʻokahe ʻUila ʻOle MD-K959UF | Mea Hana Mea Nānā Kahe Wai IoT Mamao
HIʻONA
ʻO ka MD-K959UF Wireless Ultrasonic Flowmeter i hoʻohana ʻia no ka nānā ʻana i ke kahe ʻana ma nā paipu like ʻole. Hoʻohana i ke kau ʻana ma ke ʻano clamp-on, ʻaʻole pono e ʻoki i ka paipu ma kahi, e wikiwiki ai a maʻalahi hoʻi ke kau ʻana. Loaʻa iā ia kahi hoʻolālā pā wai ʻole i kūpono no nā wahi waho.
PALAPALA NOI
ʻOihana hoʻomehana
Hoʻolako wai
Ka ana ʻana i ka wela a me ka hoʻouka ʻana
ʻOihana mālama wai
Nā mea maka kemika
NĀ KUMU ʻENEHANA
| Ka Pae Holo o ke Kahe | 0 ~ ± 10m/s, ana i mua a i hope |
| Hoʻonohonoho ʻikepili | Hoʻonohonoho Bluetooth, hoʻonohonoho kahua mamao |
| Pololei | ±2%FS |
| ʻAno Wai | ʻO ka wai, ka wai kai, ka ʻōpala, nā hopena waikawa/alkali, ka waiʻona, ka ʻaila, nā emulsions like ʻole, a me nā wai like ʻole e hiki ke hoʻouna i nā nalu ultrasonic |
| Hōʻailona Hoʻopuka | 4G/NB |
| Mea Paipu | Ke kila kila, ka hao i hoʻolei ʻia, ke kila, ka alumini, ke aniani, a me nā paipu mānoanoa ʻē aʻe a pau; ʻae ʻia nā paipu i laina ʻia |
| ʻAno Hoʻokomo | Hoʻopaʻa ʻia (ʻimi ultrasonic), pahu Module (i kau ʻia ma ka paia) |
| Ka helu palekana (helu IP) | IP68 |
| Lako ikehu | 220VAC |
| Mahana Hana | (-20~80) ℃ |
| Mahana Wai | -30℃~160℃ |
| Ka Haumākū Hana | IP68 (Sensor), ≤80% RH (Host) |
| Anawaena o ka Paipu | DN50~DN700 |
| Nā mea komo | Nā ʻūpā, Couplant |
| Kaomi pahū | ≤10MPa 300%, ≥10MPa 200% |
ANANA
KOHO ALAKAʻI
KOHO ALAKAʻI
| MD-K959UF | 7 | 4G | D8 | P4 | T3 | XXXXXX |
| HOʻOHĀLIKE K959UF Anakahi Holo Holo Ultrasonic Uea ʻole | ʻACC 7 (±2%FS) | KOM 4G NB (NB-IoT) | INSTA DB (Hoʻopaʻa ʻia) | MANA P4 (220VAC) | TEM T3 (-20~80℃) | Helu ʻIke |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









